Atmos Holzvergaserkessel / Holzkessel DC 18 GSE – DC 50 GSE
bisher: 3.889€
jetzt nur: 3.568€
0
Personen betrachten das Produkt in diesem Moment!
- Hochwertige Technik
- Modernes Design
- Vielseitige Funktionen
- Faires Preis-Leistungsverhältnis
- Qualitätskontrolle
ATMOS Holzkessel / Holzvergaserkessel DC18GSE bis DC50GSE
Holzvergaserkessel mit hohem Wirkungsgrad und hervorragenden Emissionswerten
Bitte oben das gewünschte Modell des Holzkessels auswählen.
ATMOS Holzvergaserkessel DC GSE – preiswert, langlebig und förderfähig
Die ATMOS GSE Holzvergaser sind die effektivsten und daher die in Deutschland am häufigsten eingesetzten Heizkessel von ATMOS. Die Holzvergaserkessel der GSE Serie sind in mehreren Leistungsklassen verfügbar: DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE und DC50GSE. Sie zeichnen sich besonders durch ihren hohen Wirkungsgrad und ihre hervorragenden Emissionswerte aus und werden somit auch staatlich durch das BAFA gefördert. Aufgrund der Erfahrungen ist ATMOS in der Lage, Holzvergaserkessel so zu konstruieren, dass die Anforderungen des BAFA an Wirkungsgrad und Emissionswerte auch ohne teure Elektronik erreicht werden. Der höhere Wirkungsgrad der GSE Serie gegenüber anderen Serien ist auf den effizienten Rauchgaskanal zurückzuführen. Dieser ist größer und leistungsstärker und unterscheidet sich wesentlich im Aufbau zu den anderen ATMOS Holzvergaser Serien. In ihm sind große Röhrenwärmetauscher integriert, welche die Abgastemperatur nochmals reduzieren und den Wirkungsgrad somit erhöhen. Zusätzlich sind die GSE Holzvergaserkessel mit einem separaten Rauchgasthermostat ausgestattet, der permanent die Abgastemperatur kontrolliert. Dieser verhindert ein Überschreiten der Abgastemperatur (von 200 °C) und stellt den hohen Wirkungsgrad der GSE Holzkessel sicher.
Ausstattung Holzkessel:
- ATMOS Holzvergaser serienmäßig mit stromsparenden Saugzuggebläse
- GSE Kessel standardmäßig mit Pufferladereglung ausgestattet
- Belimo Stellmotor zur Begrenzung der Abgastemperatur für hohen Wirkungsgrad
- Abschaltautomatik nach Abbrand des Holzes für Ladepumpe und Gebläse
- separate Einstellung der Primär- und Sekundärluft – Saugzuggebläse und Primärluft
- über Rauchgas- und Kesselthermostat geregelt Wärmedämmung aus Mineralwollisolierung
- Optional: Witterungsgeführte Regelung für 1 oder 2 Mischerkreise, 1 Warmwasser und Solar (Kesselschaltfeld bereits vorbereitet)
- geprüft vom TÜV Süddeutschland EN303-5 CE0036
Technische Daten Holzvergaser:
Typ: | DC18GSE | DC22GSE | DC25GSE | DC30GSE | DC40GSE | DC50GSE |
Leistung: | 19 kW | 23 kW | 25 kW | 29,8 kW | 40 kW | 49 kW |
Energieeffizienzklasse: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Stufe nach BImSchV: | II | II | II | II | II | II |
Heizfläche: | 2,5 m² | 2,5 m² | 3,1 m² | 3,1 m² | 3,8 m² | 4,1 m² |
Brennstoffschacht Inhalt: | 85 dm³ | 85 dm³ | 125 dm³ | 125 dm³ | 170 dm³ | 170 dm³ |
Füllöffnung Abmessungen: | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm | 450×260 mm |
Vorgeschr. Schornsteinzug: | 16 Pa | 18 Pa | 18 Pa | 20 Pa | 22 Pa | 24 Pa |
Max. Arbeitsdruck Wasser: | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa |
Kesselgewicht: | 376 kg | 373 kg | 469 kg | 466 kg | 548 kg | 566 kg |
Abgasrohrstutzen Ø: | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm | 150/152 mm |
Schutzart: | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Leistungsaufnahme: | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Wirkungsgrad: | 90,2 % | 90,2 % | 90,5 % | 90,8 % | 90,0 % | 91,0 % |
Abgastemperatur bei Nennleistung: | 145 °C | 158 °C | 132 °C | 155 °C | 175 °C | 183 °C |
Massenstrom Abgase: | 0,014 kg/s | 0,014 kg/s | 0,017 kg/s | 0,017 kg/s | 0,021 kg/s | 0,025 kg/s |
Staub Emission: | 12 mg/m³ | 14 mg/m³ | 11 mg/m³ | 10 mg/m³ | 9 mg/m³ | 15 mg/m³ |
CO Emission: | 152 mg/m³ | 140 mg/m³ | 97 mg/m³ | 73 mg/m³ | 100 mg/m³ | 163 mg/m³ |
Durchschnittsverbrauch: | 3,9 kg/h | 5,2 kg/h | 6 kg/h | 7,1 kg/h | 10 kg/h | 13 kg/h |
Max. Brennholzlänge: | 380 mm | 380 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Wasservolumen im Kessel: | 73 dm³ | 73 dm³ | 105 dm³ | 105 dm³ | 112 dm³ | 128 dm³ |
Anschlussspannung: | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Vorgeschr. min. Rücklauftemp.: | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Vorgeschr. Betriebstemperatur: | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C | 80-90 °C |
Höhe: | 1282 mm | 1282 mm | 1282 mm | 1282 mm | 1431 mm | 1431 mm |
Breite: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Tiefe: | 830 mm | 830 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1120 mm | 1120 mm |
Artikelnummer: | 01.04.18 | 01.04.22 | 01.04.25 | 01.04.30 | 01.04.40 | 01.04.50 |
Vorgeschriebener Brennstoff: Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm
Marke |
---|
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
bisher: 4.874€
jetzt nur: 4.471€
jetzt nur: 4.471€
bisher: 3.228€
jetzt nur: 2.961€
jetzt nur: 2.961€
bisher: 7.795€
jetzt nur: 7.151€
jetzt nur: 7.151€
bisher: 4.602€
jetzt nur: 4.222€
jetzt nur: 4.222€
bisher: 98€
jetzt nur: 90€
jetzt nur: 90€